RESINAS DE COLADA | Elastómeros de Poliuretanos por vaciado.
Referencias | Descripción | Color | Viscosidad (mPa.s) | Dureza shore | Elongación % | Aplicaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEPUR A-20L | Resistencia a la rotura elevada. Poco sensible a la humedad. Baja viscosidad, excelente modulo en flexión buena resistencia a la roce. Libre de TDI y MOCA | Amarillo/Ocre | 1200-1500 | Variable de 10A – 20 A | 900 | Juntas de estanqueidad, moldes con contra relieve (salida). Negativos flexibles, cojinetes, cunas de descanso. Buena resistencia al desgarro e impacto. | |
MEPUR A-30L | Resistencia a la rotura elevada. Poco sensible a la humedad. Baja viscosidad, excelente modulo en flexión buena resistencia a la roce. Libre de TDI y MOCA | Amarillo | 1500 | 30A | 600 | Elastómero PU destinado a la realización de moldes para la industria del concreto. Colado manual o en maquinaria. | |
MEPUR
A-45 | Sistema elastómero de poliuretano bicomponente. De muy buena resistencia al desgarro y excelente estabilidad dimensional. | AMARILLO | 2500 | 45A | Moldes destinado a la industria de cerámica y/o de Cementos, moldes artísticos, moldes para componentes de yeso, cemento, palmetas, baldosas, ladrillos etc. Excelente elasticidad firmeza y alta resistencia al roce y abrasión | ||
MEPUR A-60 DESCONTINUADO | Buena resistencia al desgarro. Poco sensible a la humedad. Baja toxicidad | ámbar claro | 1700/2000 | 60A | 1000 | Juntas de estanqueidad, moldes con contra relieve. Negativos flexibles. prototipo. Moldes de hormigón | |
MEPUR A-70/75 | Fácil de manejar/usar. Buena resistencia al desgarre. Pot life largo. Baja viscosidad. | Ámbar claro | 2500-3000 | 73/75A | 600 | Elastómero de poliuretano de colada destinado a la realización de moldes o piezas flexibles. | |
MEPUR A-90 | Buena resistencia a la abrasión. Alta resistencia a la rotura. Buena resistencia a la humedad | Beige obscuro | 3500-400 | 90A | 650 | Industria cerámica. De mayor dureza y consistencia elástica destinado a Pieza técnicas, Moldes de pastelones, hormigón. e yeso , de alta resistencia al roce, abrasión y al impacto, | |
MEPUR D-45
DESCONTINUADO | Buena resistencia a la abrasión, la estabilidad dimensional y química excelente, de baja viscosidad, baja sensibilidad a la humedad. Baja toxicidad Libre de TDI y MOCA | Ámbar obscuro/Cafe | 1600 | 45D | 170 | Utillajes de fundición (modelos, cajas de machos) Excelente resistencia al abrasión y al roce. en preformas de aluminio, hormigón, realización de moldes o piezas flexibles.etc. |