Resinas de Laminación
Imágen | Referencias | Descripción | Viscosidad (mPa.s) | Pot life 25°c.min | Dureza shore D | Tg (ºC) | Aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEPOX 1150N- A / Endu. -1950B | RESINA epóxica, multifuncional compuesto de una resina y endureced. | 900-1250 | 30-90 | 80-82 | 55-60 | Estructuras compuestas por impregnación. Realización de utillajes, laminación de negativos. Baja exotérmica, Encapsulaciones dielectricas, mufas etc. buena resistencia química, humedad y térmica. | |
MEPOX 1150/ X2009 | Resina Epoxi de estratificado, viscosidad media de alta reactividad ideal en aplicaciones en zonas cuya Temp. Amb, menor de 15°C. | 900-1250 | 10-15 | 78-80 | 55º / 65º | Realización de laminado y/o Estructuras compuestas de endurecimiento rápido similares a aplicaciones al sistema 1150/1950 | |
MEPOX 1685L | Resina Epóxica, de estratificado de baja viscosidad, endurece en temperatura ambiente. | 500-550 | 40 | 80 | 90 | Excelente en laminaciones de Fibra de Vidrio, Carbono y Kevlar. Buena Resiste, a la Temperatura, al impacto, buenas propiedades mecánicas | |
MEPOX 1685L / 1972B | Alta resistencia térmica. Buena resistencia química. Buena humectabilidad y poder de infiltrado. Laminado en grandes grosores. Curado a temperatura ambiente. Buena adhesión | 450-500 | 100 | 85 | 90 +/-5 | Producción de estructuras de composites hechas por método wet lay-up, infusión, vacío e inyección de baja presión. Buen comportamiento con pre impregnado y pegado en madera. Impregnaciones de Fibra de Vidrio, Carbono y Kevlar. Buena Resist, mecánica y a la Temperatura | |
MEPOX 1120 L | Muy buenas propiedades mecánicas. Resistencia térmica. Baja viscosidad. Buena humectabilidad | 1200 | 50 | 82 +/-5 | 105 | Estructuras de compostas por método de impregnado, inyección al vacío y bajo presión. impregnaciones de Fibra de Vidrio, Carbono y Kevlar. Buena Resist, a la Temperatura | |
MEPOX EC-57.1
AGOTADO | Buenas propiedades mecánicas. Baja viscosidad. Excelente humectabilidad. Buena resistencia a la temperatura. | 1100 | 30-40 | 87-89 | 122 | Producción de estructuras de composites por medio de impregnado, inyección al vacío y de métodos de inyección a baja temperatura | |
MEPOX Phen-55
DESCONTINUADO | PRODUCTO,
DESCONTINUADO | 1300 | 30-40 | 82 | 85 | ||
MEPOX 1522/3 | Resina Epóxica de Mediano reactividad TRANSPARENTE y FLEXIBLE posee filtro UV Fácil de mezclar 3 a 1. | 1250 | 30-40 | 40 | 50-55 | Realización de Revestimientos traslucidos flexibles, DOMOS, muy buena transparencia y brillo de fácil uso. | |
MEPOX 1124UV A+B | Resina Epóxica, TRANSPARENTE multifuncional de baja viscosidad, posee filtro UV | 800 a 1000 | 30-90 | 78-80 | 55/60 | Fácil impregnación sobre todo entre fibra de vidrio y a la madera. Tiempo de uso variable. |